三年后,本科毕业生薪资较高的职业【前20位】
职业名称 | 毕业三年后平均月收入①(元) |
管理分析专家 | 8943 |
信贷经纪人 | 8441 |
个人理财顾问 | 8404 |
财务分析师 | 8216 |
贷款顾问 | 8193 |
证券、期货以及理财服务代理商 | 8021 |
总经理和日常主管 | 7746 |
互联网开发师 | 7656 |
房地产销售经纪人 | 7612 |
信用分析师 | 7607 |
广告代理商 | 7542 |
建筑师(非园林和水上景观) | 7513 |
销售经理 | 7364 |
计算机系统工程师或设计师 | 7149 |
建筑经理 | 7109 |
计算机与信息系统经理 | 7085 |
网络设计师 | 6990 |
计算机系统软件工程师 | 6954 |
信贷面谈员和办事员 | 6920 |
计算机程序师 | 6896 |
全国本科 | 5296 |
①月收入:是指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的现金收入。
数据来源:中国三年前大学毕业生三年后职业发展调查。
关注我们,共同点亮职业生涯
获取更多福利和精彩文章
微信官方订阅号:
向阳生涯职业规划, shengyaguihua1